A HIKOKI C1806DA-BASIC akkus körfűrész jellemzői:
Sima vágás
-
A C1806DA modellt úgy tervezték, hogy sima vágást adjon, ezzel gondoskodunk a felhasználó kényelméről.
A C18DSL modell túlterhelhetőségét 100-nak véve, túlterhelhetősége 1,5-ször nagyobb.
Kompakt
-
A kompakt dizájn kiváló kezelhetőséget és hatékonyságot biztosít.
Műszaki adatok
Körfűrészlap átmérője | 165 mm |
---|---|
Max. vágási mélység 90° | 57 mm |
Max. vágási mélység 45° | 38 mm |
Akkufeszültség | 18 V |
Üresjárati fordulatszám | 3800/min |
Teljes hossz | 291 mm |
Gép tömege (BSL1850C akkuval) | 3,5 kg |
Leszállított tartozékok | csak gép, akku és töltő nélkül, saruvédő, porgyűjtő készlet, fűrészlap, párhuzamvezető, imbuszkulcs 5mm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.